Palé de plástico apilable y rackeable de PP y HDPE por inyección con plataforma de rejilla perimetral completa, entrada por cuatro lados y refuerzos de acero para cargas en estanterías. Ideal para la cadena de frío y almacenamiento automatizado. Su estructura resistente y diseño rackeable minimizan daños y garantizan operaciones de almacenamiento más seguras bajo alta carga. Directo de fábrica en China con precios por volumen.
Al elegir un palé de plástico de una sola cara para apilado o estantería, cada detalle importa, especialmente en operaciones que exigen durabilidad, higiene y seguridad de carga. Por eso este palé perimetral completo marca la diferencia:
No necesita solo un palé plástico—necesita uno que se adapte a su almacén, estanterías, automatización y estándares de marca. Nuestra fábrica ofrece personalización integral para ajustarse a sus prioridades operativas.
| Categoría | Opciones clave personalizadas |
| Dimensiones | Longitud, ancho, altura y espacio entre patas personalizables para automatización |
| Estructura | Plataforma abierta o cerrada, insertos antideslizantes, orificios de drenaje |
| Capacidad de carga | Carga estática/dinámica/en estantería ajustable, tubos de acero opcionales |
| Material | HDPE, PP, reciclado o grado alimenticio, con resistencia UV/bajas temperaturas |
| Colores y acabado | Colores personalizados, superficie mate o texturizada |
| Branding | Logotipo por serigrafía / IML / estampado en caliente, grabado de código de barras |
| Funciones inteligentes | RFID, código QR, puertos para sensores de seguimiento en almacén |
| Certificaciones | ISO, FDA, REACH, RoHS, material 100 % reciclable |
| Adaptación industrial personalizada | Cadena de frío, ASRS, personalización estructural para uso químico |
| Material | HDPE / PP / Material Reciclado |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 1100 × 1100 × 150 |
| Estructura | Full perimeter; One-piece injection molded |
| Tipo de Plataforma | Grid surface |
| Tipo de Entrada | 4-way forklift entry |
| Weight (Without Steel) | 14.5 kg |
| Peso del tubo de acero | 7 kg (8 steel reinforcements) |
| Total Weight (With Steel) | 21.5 kg |
| Capacidad de carga (sin acero) | Dynamic: 1T / Static: 4T |
| Load Capacity (With Steel) | Dynamic: 1.5T / Static: 6T / Racking: 1T |
| Proceso de Fabricación | Moldeo por inyección en una sola pieza |
| Container Load Qty | 20FT: 145 pcs / 40HC: 362 pcs |
| Recommended Use | Racking systems, ASRS, automated warehouses |
Contact Us Online
Receive a response within one business day. Please look out for emails from “Joy@cnplasticpallet.com” to ensure timely and efficient communication.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.
Receive a response within one business day. Please look out for emails from “Joy@cnplasticpallet.com” to ensure timely and efficient communication.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.
Receive a response within one business day. Please look out for emails from “Joy@cnplasticpallet.com” to ensure timely and efficient communication.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.