| External Size(MM) | Internal Size(MM) | Opción | Soporte Inferior | Pile Height | Folding Height(MM) | Shovel hole height(MM) | Load(T) | |
| Quiet | Move | |||||||
| L1470×W1140×H1030 | L1390×W1050×H893 | With 2-8 reinforced tubes | 8 pies | 6 | 2 | 295 | 64 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) |
| L1470×W1140×H1060 | With 2-6 reinforced tubes | 3 corredores | 325 | 94 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) | |||
| L1470×W1140×H1060 | With 2-4 reinforced tubes | Mouth and foot | 325 | 94 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) | |||
| L1470×W1140×H730 | L1390×W1050×H593 | With 2-6 reinforced tubes | 8 pies | 3 | 295 | 64 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) | |
| L1470×W1140×H760 | With 2-8 reinforced tubes | 3 corredores | 325 | 94 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) | |||
| L1470×W1140×H760 | With 2-6 reinforced tubes | Mouth and foot | 325 | 94 | 1T (Dinámica) / 4T (Estática) | |||
| Materiales | Polietileno de alta densidad (HDPE), Polipropileno (PP) |
| Procesos | Moldeo por Inyección + Ensamblado |
| Capacidad de volumen | Approximately 560L |
| Montacargas | Entrada por 4 lados |
| Transpaleta | Entrada por 4 lados |
| Temperatura de uso | -40℃ a 70℃ |
| Posición de puertas | All Four Sides ×1 Each |
| Apertura de puertas | 4 / 4 |
| Color | Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro, Blanco, Personalizado |
| Logotipo / Impresión | Sí |
| Accesorio | Tapa |
| Reutilizable | Sí |
Nuestro 1470 × 1140 mm collapsible plastic container is designed around the AIAG footprint for automotive and industrial use. It is made from 100% recyclable material, which helps you reduce waste in your supply chain. Four side access doors give you faster access to goods than standard two-door designs. Entrada por 4 lados supports both forklifts and pallet jacks from every side. This container works well for automotive parts, large metal parts, and battery handling. It is also suitable for agriculture and food applications. You can use it for transport, temporary storage, and internal turnover. It also fits racking systems and automation lines. When folded, it saves return space, and one 40HQ can load 112 folded units.
| Capacidad de producción diaria | 200 piezas por día |
|---|---|
| Disponibilidad de muestras | Gratis (Gastos de envío a cargo del comprador) |
| Plazo de Entrega | 15 días después del 50% de anticipo |
| Puertos de envío | Qingdao, Shanghái y otras opciones |
| Capacidad de exportación | Envíos globales disponibles |
| Estándar de calidad | ISO 9001, SGS, ROHS, FDA, CE, REACH, UN, CTT, EN-840, GRS |
| Cantidad mínima de pedido | 50 uds |
Contáctanos en línea
Reciba una respuesta en un día hábil. Por favor, esté atento a los correos electrónicos de “Joy@cnplasticpallet.com” para garantizar una comunicación eficiente y oportuna.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.
Reciba una respuesta en un día hábil. Por favor, esté atento a los correos electrónicos de “Joy@cnplasticpallet.com” para garantizar una comunicación eficiente y oportuna.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.
Reciba una respuesta en un día hábil. Por favor, esté atento a los correos electrónicos de “Joy@cnplasticpallet.com” para garantizar una comunicación eficiente y oportuna.
*Tu correo se mantendrá estrictamente confidencial y nunca será compartido con terceros.